Đây là một vài kích thước bài đăng Facebook phổ biến mà mình có sưu tầm được, bạn xem và thiết kế theo kích thước này để bài đăng của mình hiển thị tốt nhất nhé.
Kiểu | Mô tả | Kích thước và tỉ lệ |
1 | 1 hình | 900×900 (Tỷ lệ 1:1) 1200×900 (Tỷ lệ 1:0.75) 1200×628 (Tỷ lệ 1:0.523) – Ảnh sự kiện 1200×518 (Tỷ lệ 1:0.432) – Chia sẻ liên kết 1080×1920 (Tỷ lệ 6:19) – Story |
2 | 2 hình vuông | 900×900 (Tỷ lệ 1:1) |
3 | 2 hình dọc | 448×900 (Tỷ lệ 1:2.009) |
4 | 2 hình ngang | 900×452 (Tỷ lệ 1:0.502) |
5 | 3 hình vuông | 900×900 (Tỷ lệ 1:1) |
6 | 1 hình dọc 2 hình vuông | 448×900 (Tỷ lệ 1:2.009) 900×900 (Tỷ lệ 1:1) |
7 | 1 hình ngang 2 hình vông | 900×452 (Tỷ lệ 1:0.502) 900×900 (Tỷ lệ 1:1) |
8 | 4 hình vuông | 900×900 (Tỷ lệ 1:1) |
9 | 1 hình dọc 3 hình vuông | 589×900 (Tỷ lệ 1:1.505) 900×900 (Tỷ lệ 1:1) |
10 | 2 hình dọc 3 hình vuông | 900×603 (1:0.67) 900×900 (Tỷ lệ 1:1) |
Ảnh bìa | Ảnh bìa Facebook page | Máy tính 940×348 Điện thoại 620×348 |
Ảnh bìa | Ảnh bìa Facebook group | Máy tính 940×348 Điện thoại 655×348 |
Đây là cái hình để bạn dễ hình dung nha:
Đây là một vài tỉ lệ khung hình phổ biến hiện nay được thể hiện trên Điện thoại (hơn 70% lưu lượng truy cập Website từ nguồn này)
Nguồn: Ảnh minh hoạ tham khảo từ trang lucidgen.com và facebook.com/business
Với kinh nghiệm gần 10 năm trong lĩnh vực Digital Marketing cho các Doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Ở Website này mình sẽ chia sẻ kiến thức cũng như tư vấn rỏ hơn những kinh nghiệm về Digital Marketing đến với các bạn quan tâm trong lĩnh vực này.
Hy vọng các kiến thức mình chia sẻ sẽ giúp ích được cho mọi người trong việc nghiên cứu và triển khai các công việc liên quan đến Digital Marketing. [Xem thêm]